Categoria
Foglio di alluminio per uso alimentare di vendita calda 1100/1145/1050/1060/1235/3003/5052/5A02/8006/8011/8079 del fornitore della Cina per la cottura, la conservazione, il congelamento e il confezionamento
Dettagli dei prodottiComposizione chimica Visualizzazione dei prodotti Controllo di qualità Abbiamo un rigoroso sistema
Informazioni basilari.
Modello numero. | AlTop20220218 |
Caratteristiche di rotolamento | Sgrossatura |
Certificato | ISO9001 |
Lega o no | È in lega |
Tecnica | Laminato a freddo Laminato a caldo |
Servizio di elaborazione | Piegatura, svolgitura, saldatura, punzonatura, taglio |
Larghezza | 20-2000mm |
OEM | Accettare |
tipo di affari | Produttore |
Utilizzo | Materiale isolante |
Termine di prezzo | CIF CFR Fob Franco Fabbrica |
Luogo d'origine | Shandong, Cina |
Numero di modello | Bobina in alluminio |
Lega | 1100, 1145, 1050, 1060, 1235, ecc. |
Pacchetto di trasporto | Personalizzato, ad alto spessore |
Specifica | Come richiede il cliente |
Marchio | yegang |
Origine | donne |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Dettagli dei prodottiComposizione chimicaEsposizione dei prodottiControllo di qualità
Disponiamo di un rigoroso sistema di qualità, le materie prime di ciascun ordine verranno testate prima della produzione e ai clienti verrà fornito un certificato di test del laminatoio.Imballaggio e spedizione