Categoria
Cina 3003 8011 Imballaggi flessibili per alimenti 5
Panoramica Cina 3003 8011 Imballaggio flessibile per alimenti 5-10mic Materia prima Foglio di alluminio in rotolo Vantag
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | 1050 1100 3003 5754 5083 5086 A5052 6061 2024 |
Caratteristiche di rotolamento | Rotolamento |
Materiale | Polpa |
Bordo | Bordo fresato o bordo tagliato |
Grado | 1100, 1145, 1050, 1060, 1235, 3003, 8006, 8011 |
Al (Min) | >=99,7% |
Temperatura | O, H16, H18, H20, H22, H24, H26, ecc |
Caratteristica | Ecologico |
Forma | Lamina di spessore medio, lamina di spessore leggero |
Colore | Argento |
Durezza | Duro/Mezzo duro/Morbido |
Servizio di elaborazione | Punzonatura, taglio, piegatura, svolgimento |
Spesso | 0,006~0,2 mm |
nome del prodotto | Foglio di alluminio |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard adatto al mare |
Specifica | Serie 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 |
Marchio | Zhongxiang |
Origine | Cina, Shandong |
Codice SA | 4101501110 |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Precedente: Fogli isolanti termoriflettenti flessibili per materiale isolante impermeabile Isolamento in foglio di alluminio riflettente
Prossimo: Fabbrica diretta del foglio di alluminio 8011 per il foglio composito dell'imballaggio della termosaldatura del contenitore della famiglia della batteria della medicina/foglio di alluminio diretto della fabbrica
Invia richiesta
Inviare