Categoria
Foglio di alluminio/Foglio per imballaggio morbido per alimenti 8011 1235 1145
1. Caratteristiche 2. standard di produzione: secondo lo standard internazionale ASTM O EN, tutta la composizione chimic
Informazioni basilari.
Modello numero. | 8011 1235 1145 |
Specifica | Spessore: 0,009-0,023; Larghezza: 200-1700 mm |
Marchio | Suzhou Graceland Ltd. Co |
Origine | Cina |
Codice SA | 7606920000 |
Descrizione del prodotto
1.CaratteristicheProdotto | Grado | Temperare | Spessore mm | Larghezza mm | Superficie |
Doppio Zero Foil | 1235 1145 8011 8079 | H18O | 0,006-0,009 | 200-1700 | Un lato luminoso |
Carta stagnola per la casa | 1235 8011 1145 | O | 0,009-0,02 | 200-1700 | Un lato luminoso |
Lamina da farmacia | 1235 8011 | H18 | 0,009-0,03 | 200-1700 | Un lato luminoso |
Pellicola per contenitori | 3003 8011 8021 | H22 H24 O | 0,04-0,2 | 200-1700 | Due lati luminosi |
Lamina con marchio di birra | 1235 8011 | O | 0,009-0,011 | 200-1700 | Un lato luminoso |
Lamina del condizionatore d'aria | 3102 8011 8006 | O H22 H24 | 0,08-0,15 | 200-1700 | Due lati luminosi |
Foglio di imballaggio morbido per alimenti | 8011 1235 1145 | O | 0,009-0,023 | 200-1700 | Un lato luminoso |
2.norma di produzione:secondo lo standard internazionale ASTM O EN,
tutta la composizione chimica, le proprietà meccaniche, la tolleranza dimensionale, la tolleranza piatta, ecc. Rigorosamente secondo lo standard ASTM O EN
Lega | E | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Di | Altro | Al | |
Precedente: Foglio di sigaretta 1050 1060 1070 1100 1145 1199 1350 1235 8011 Stampa di alluminio/foglio di alluminio per sigaretta
Prossimo: Prezzo di fabbrica Piccolo rotolo per uso domestico 1235 3003 3004 8011 8079 O Rotolo jumbo di carta stagnola per alimenti per contenitori di colore 9
Invia richiesta
Inviare